工程案例
一、 广播电视:
1. 永嘉县有线电视工程 1992-1993年 210万
2. 瑞安市有线电视工程 1994-1998年 516万
3. 余杭区有线电视工程 1999-2002年 412万
4. 杭州市公安局有线电视改造工程 2001年4-5月 3.7万
5. 金华、台州、温州等广电局卫星地面站
二、 通信工程:
1. 中国联通杭州数据接入工程 2001-2003年 49.4万
2. 中国联通金华、丽水光缆网工程 2002-2004年 97.6万
3. 杭州网通机房工程、光缆工程 2002-2003 年
4. 浙江邮政VAST传输网工程 2001年 15万
5. 中国联通、移动、网通富阳综合管道工程 2001-2003年 578.29万元
三、 建筑智能化:
1. 杭州临安青山生态园 2001-2002年 73万
2. 杭州玫瑰园、丹桂公寓 1999-2000年 134万
3. 杭州信义坊小区、恒升花园 2000-2001年 68万
4. 德清东立大酒店、长兴金陵大酒店 2004年 8万
5. 建德市广播电视局 2004年 20万















